<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>asgari giderim tutarı etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-giderim-tutari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-giderim-tutari/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 18:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>asgari giderim tutarı etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-giderim-tutari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>2021 Yılı Temerrüt Faizi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-temerrut-faizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 18:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari giderim tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[temerrüt faiz oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18017</guid>
					<description><![CDATA[<p>2021 Yılı Temerrüt Faizi belirlendi</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-temerrut-faizi/">2021 Yılı Temerrüt Faizi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Temerrüt Faizi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-temerrut-faizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 22:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari giderim tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[temerrüt faiz oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17103</guid>
					<description><![CDATA[<p>1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ &#160; Merkez Bankasınca çıkarılan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin yedinci...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-temerrut-faizi/">2020 Yılı Temerrüt Faizi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018 Temerrüt Faiz Oranı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2018-temerrut-faiz-orani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 07:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari giderim tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[temerrüt faiz oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=16104</guid>
					<description><![CDATA[<p>2018 Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı &#160; &#8220;Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında&#8221; Tebliğde, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2018-temerrut-faiz-orani/">2018 Temerrüt Faiz Oranı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/mal-ve-hizmet-tedarikinde-alacakliya-yapilan-gec-odemelerde-temerrut-faiz-orani-ve-asgari-giderim-tutarina-iliskin-teblig-yayimlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 21:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari giderim tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[temerrüt faiz oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15073</guid>
					<description><![CDATA[<p>31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Tebliğ ile; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/mal-ve-hizmet-tedarikinde-alacakliya-yapilan-gec-odemelerde-temerrut-faiz-orani-ve-asgari-giderim-tutarina-iliskin-teblig-yayimlandi/">Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15073</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
