<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>asgari ücret maliyeti etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret-maliyeti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret-maliyeti/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 10:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>asgari ücret maliyeti etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret-maliyeti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2022-asgari-ucretin-isverene-maliyeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18261</guid>
					<description><![CDATA[<p>2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2022-asgari-ucretin-isverene-maliyeti/">2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-asgari-ucret-detaylari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 22:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18050</guid>
					<description><![CDATA[<p>2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-asgari-ucret-detaylari/">2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi-usul-ve-esaslari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 00:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[sgk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17522</guid>
					<description><![CDATA[<p>ÖZET 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında işverenlere verilen ve 2020 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Buna göre, 2020 yılında; 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi-usul-ve-esaslari/">2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018 Yılı Asgari Ücret</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2018-yili-asgari-ucret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 18:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=16049</guid>
					<description><![CDATA[<p>2018 Yılı Asgari Ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.   01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2018-yili-asgari-ucret/">2018 Yılı Asgari Ücret</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017 Asgari Ücret Belirlendi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2017-asgari-ucret-belirlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15389</guid>
					<description><![CDATA[<p>2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,06 TL olarak belirlendi. %8 &#8216;lık bir artış yapıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 01.01.2017 &#8211; 31.12.2017 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.777,50 TL TL, net 1.404,06 TL...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2017-asgari-ucret-belirlendi/">2017 Asgari Ücret Belirlendi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asgari Ücret Zammı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/asgari-ucret-zammi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 22:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=665</guid>
					<description><![CDATA[<p>&#160; Asgari ücrete yapılan zam uygulaması 1 Temmuz&#8217;da başlayacak.  &#160; Asgari ücretin net rakamı Asgari geçim İndirimi ile birlikte 1.000,54 Lira olacak.  Asgari ücretlinin maaşı günlük 1,71 Lira, aylık 51,47 Lira zamlanacak. Asgari ücretlinin cebine 1.000,54 Lira girerken, çalışan bir kişinin işverene maliyeti ise 1.560,03...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/asgari-ucret-zammi/">Asgari Ücret Zammı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2015-yili-asgari-ucret-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 22:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AGİ]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[taban ve tavan ücretler]]></category>
		<category><![CDATA[tavan ve taban prim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=412</guid>
					<description><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2015 yılı ilk yarı için brüt 1.202 TL (Net 949 TL), ikinci yarı için brüt 1.274 TL (Net 1.000 TL) olarak belirlendi. Yıllık artış ise 6+6 oldu. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 01.01.2015 &#8211;...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2015-yili-asgari-ucret-aciklandi/">2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">412</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
