<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>asgari ücret etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 10:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>asgari ücret etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/asgari-ucret/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2022-asgari-ucretin-isverene-maliyeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18261</guid>
					<description><![CDATA[<p>2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2022-asgari-ucretin-isverene-maliyeti/">2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-asgari-ucret-detaylari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 22:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18050</guid>
					<description><![CDATA[<p>2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-asgari-ucret-detaylari/">2021 Yılı Asgari Ücret Detayları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi-usul-ve-esaslari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 00:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[sgk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17522</guid>
					<description><![CDATA[<p>ÖZET 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında işverenlere verilen ve 2020 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Buna göre, 2020 yılında; 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi-usul-ve-esaslari/">2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Asgari Ücret Desteği</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 22:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[sgk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17408</guid>
					<description><![CDATA[<p>2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü<br />
çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan, 2020 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak<br />
tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-destegi/">2020 Yılı Asgari Ücret Desteği</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve İşveren Maliyeti</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-agi-ve-isveren-maliyeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17031</guid>
					<description><![CDATA[<p>2020 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ &#160; BRÜT ASGARİ ÜCRET&#160; 2.943,00 SGK İşçi Payı (%14) 412,02 SGK İşçi İşsizlik Payı (%1) 29,43 Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 Gelir Vergisi (%15) 375,23 Damga Vergisi (%0,759) 22,34 NET ASGARİ ÜCRET 2.103,98 Asgari Geçim İndirimi 220,73 Ödenecek Net Asgari...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-asgari-ucret-agi-ve-isveren-maliyeti/">2020 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve İşveren Maliyeti</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çeşitli Kanunlarda 7103 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapıldı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/cesitli-kanunlarda-7103-sayili-kanunla-degisiklik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[e-fatura]]></category>
		<category><![CDATA[e-tebligat]]></category>
		<category><![CDATA[gelir vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[katma değer vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[kdv]]></category>
		<category><![CDATA[kıdem tazminatı]]></category>
		<category><![CDATA[kurumlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[ötv]]></category>
		<category><![CDATA[torba kanun]]></category>
		<category><![CDATA[torba yasa]]></category>
		<category><![CDATA[vergi usul kanunu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=16219</guid>
					<description><![CDATA[<p>Çeşitli Kanunlarda 7103 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapıldı &#160; Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 7103  kanun 27/03/2018 gün ve 30373 (2) . Mükerrer Sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile yapılan düzenlemelerdeki Vergi Kanunlarında yapılan değişikler özet olarak aşağıda belirtilmiştir. A)-...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/cesitli-kanunlarda-7103-sayili-kanunla-degisiklik/">Çeşitli Kanunlarda 7103 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapıldı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018 Yılı Asgari Ücret</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2018-yili-asgari-ucret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 18:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=16049</guid>
					<description><![CDATA[<p>2018 Yılı Asgari Ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.   01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2018-yili-asgari-ucret/">2018 Yılı Asgari Ücret</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vergi Dilimi Nedeniyle Asgari Ücretin Azalması</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/vergi-dilimi-nedeniyle-asgari-ucretin-azalmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 21:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=15572</guid>
					<description><![CDATA[<p>Vergi Dilimi Nedeniyle Asgari Ücretin Azalması hakkında açıklama yapılmıştır. &#160; Bilindiği üzere Eylül ayından itibaren Gelir vergisi tarifesindeki 2. Dilimden dolayı asgari ücret 1.404,06 TL nın altına inmektedir. Bu azalma geçen yıl olduğu gibi Asgari Geçim İndiriminin artırılması ile telafi edilmektedir. Ancak bu yıl yasal düzenleme geç...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/vergi-dilimi-nedeniyle-asgari-ucretin-azalmasi/">Vergi Dilimi Nedeniyle Asgari Ücretin Azalması</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017 Asgari Ücret Belirlendi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2017-asgari-ucret-belirlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15389</guid>
					<description><![CDATA[<p>2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,06 TL olarak belirlendi. %8 &#8216;lık bir artış yapıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 01.01.2017 &#8211; 31.12.2017 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.777,50 TL TL, net 1.404,06 TL...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2017-asgari-ucret-belirlendi/">2017 Asgari Ücret Belirlendi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asgari Ücrete Devlet Desteği</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/asgari-ucrete-devlet-destegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 19:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15228</guid>
					<description><![CDATA[<p>Asgari ücretlinin beklediği müjdeli haber Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, “Maaşı bin 300 liranın altına düşenlere ödeme yapacağız” dedi. Hükümet, Ağustosta Gelir Vergisi üst dilimine çıkacak asgari ücretlinin maaşından 70 lira kesinti yapılmaması için verdiği sözü tutacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/asgari-ucrete-devlet-destegi/">Asgari Ücrete Devlet Desteği</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15228</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
