<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>borç hesaplama etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/borc-hesaplama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/borc-hesaplama/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2016 10:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>borç hesaplama etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/borc-hesaplama/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>Yeniden Yapılandırma</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/yeniden-yapilandirma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borç hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[sgk yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[taksitlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[vergi barışı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi taksitlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[vergi yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[yapılandırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15251</guid>
					<description><![CDATA[<p>6.3 milyon vatandaşın vergi ve cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun meclisten geçti. &#160; 50 TL Altı Siliniyor Vergi Dairelerine 50 TL altında olan 29 milyon dosya,  borçlar silinerek kapatılacak. &#160; İnceleme ve Davalar İnceleme 1 ay içinde bitmezse durdurulacak ve kapatılacak. Bu süreç içerisinde matrah...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/yeniden-yapilandirma/">Yeniden Yapılandırma</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6552 Yapılandırma Hesaplama Aracı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/6552-yapilandirma-hesaplama-araci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 18:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[6552 kanun]]></category>
		<category><![CDATA[borç hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[borç yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[torba kanun]]></category>
		<category><![CDATA[torba yasa]]></category>
		<category><![CDATA[yapılandırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=280</guid>
					<description><![CDATA[<p>&#160; 6552 sayılı  Bazı Alacakların yapılandırılmasına dair kanun ile, Yİ-ÜFE oranında yeniden değerlenmiş borçların Peşin ve Taksitli ödeme seçilmesi halinde ne kadar ödeme yapılacağını kolaylıkla hesaplamanız için sizlere özel olarak hazırlanan hesaplama aracına BURADAN erişebilirsiniz. &#160; &#160;</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/6552-yapilandirma-hesaplama-araci/">6552 Yapılandırma Hesaplama Aracı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
