<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>damga vergisi oranları etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/damga-vergisi-oranlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/damga-vergisi-oranlari/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 23:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>damga vergisi oranları etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/damga-vergisi-oranlari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>Damga Vergilerine Zam Geldi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/damga-vergilerine-zam-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 23:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=18695</guid>
					<description><![CDATA[<p>488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kâğıtlara Ait Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10364)</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/damga-vergilerine-zam-geldi/">Damga Vergilerine Zam Geldi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2021 Yılı Damga Vergileri Tutarları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-damga-vergileri-tutarlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 18:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17994</guid>
					<description><![CDATA[<p>2021 yılında beyannamelerden alınacak ve vergiye tabi kağıtlara uygulanacak oranlar</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2021-yili-damga-vergileri-tutarlari/">2021 Yılı Damga Vergileri Tutarları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020 Yılı Damga Vergisi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-damga-vergisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 23:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=17077</guid>
					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) &#160; Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2020-yili-damga-vergisi/">2020 Yılı Damga Vergisi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2019 Damga Vergisi Tutarları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2019-damga-vergisi-tutarlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 23:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korunanmuhasebe.com/?p=16517</guid>
					<description><![CDATA[<p>63 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2019&#160;yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırıldı. 2019 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki&#160;gibidir. &#160; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 72,70 TL Kurumlar Vergisi Beyannamesi 97,10 TL Katma Değer Vergisi Beyannameleri 48,00 TL...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2019-damga-vergisi-tutarlari/">2019 Damga Vergisi Tutarları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017 Damga ve Harç Artış Oranı Belirlendi</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2017-damga-ve-harc-artis-orani-belirlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 06:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[harç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15386</guid>
					<description><![CDATA[<p>2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları hesabındaki artış oranları ile tütün fonu tutarları belirlendi. &#160; Buna göre, Damga Vergisi Kanunu&#8217;nda yer alan emtia senetleri, mukavelenameler, kefalet, makbuzlar, vergi beyannameleri, teminat ve rehin senetleri, tahkimname ve sulhnamelerin de...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2017-damga-ve-harc-artis-orani-belirlendi/">2017 Damga ve Harç Artış Oranı Belirlendi</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2016 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2016-yili-damga-vergisi-oran-ve-tutarlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 00:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=901</guid>
					<description><![CDATA[<p>2016 Yılı Damga Vergisi oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olan Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:   1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler              (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2016-yili-damga-vergisi-oran-ve-tutarlari/">2016 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">901</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
