<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>tavan ve taban prim etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<atom:link href="https://korunanmuhasebe.com/etiket/tavan-ve-taban-prim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/tavan-ve-taban-prim/</link>
	<description>Büromuz 70 yılı aşkın tecrübesi ile, farklı sektörlerden şahıs firmaları, sermaye şirketleri, vakıf ve derneklerin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 May 2025 21:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://korunanmuhasebe.com/mififuq/2014/12/favicon.png</url>
	<title>tavan ve taban prim etiketleri - Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</title>
	<link>https://korunanmuhasebe.com/etiket/tavan-ve-taban-prim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73968600</site>	<item>
		<title>2016 SGK Prim Tutarları</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2016-sgk-prim-tutarlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 06:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[gss primi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[kapıcı maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[rapor parası]]></category>
		<category><![CDATA[ssk primi]]></category>
		<category><![CDATA[tavan ve taban prim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=15129</guid>
					<description><![CDATA[<p>SGK Primi Asgari ücretli için en düşük 568,21 TL prim ödenecek. &#160; Bağkur Primi Bağ-Kurluların 2016 yılında ödeyeceği en düşük primler şu şekilde oldu: Esnaf bağkuru için en düşük: 568,21 TL Tarım bağkuru için en düşük: 435,63 TL İsteğe bağlı tarım ssk yani Ek/5 için en düşük: 435,63 TL...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2016-sgk-prim-tutarlari/">2016 SGK Prim Tutarları</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandı</title>
		<link>https://korunanmuhasebe.com/2015-yili-asgari-ucret-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korunan Muhasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 22:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AGİ]]></category>
		<category><![CDATA[asgari geçim indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret işveren maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[taban ve tavan ücretler]]></category>
		<category><![CDATA[tavan ve taban prim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korunanmuhasebe.com/?p=412</guid>
					<description><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2015 yılı ilk yarı için brüt 1.202 TL (Net 949 TL), ikinci yarı için brüt 1.274 TL (Net 1.000 TL) olarak belirlendi. Yıllık artış ise 6+6 oldu. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 01.01.2015 &#8211;...</p>
<p><a href="https://korunanmuhasebe.com/2015-yili-asgari-ucret-aciklandi/">2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandı</a> yazısı <a href="https://korunanmuhasebe.com">Korunan Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu</a> yayımlandı.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">412</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
