31 Ara 2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı.
Asgari ücret 2015 yılı ilk yarı için brüt 1.202 TL (Net 949 TL), ikinci yarı için brüt 1.274 TL (Net 1.000 TL) olarak belirlendi. Yıllık artış ise 6+6 oldu.
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arası asgari ücret maliyeti
Brüt Ücret | 1.202,00 |
SSK Primi İşçi Hissesi (%14) | 168,28 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.(%1) | 12,02 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,70 |
Gelir Vergisi (%15) | 153,26 |
Damga Vergisi (%07,59) | 9,12 |
Kesintiler Toplamı | 342,68 |
Net Ücret | 859,32 |
Asgari Geçim İndirimi (+) Bekar | 90,15 |
Net Ele Geçen Ücret (AGİ Dahil) | 949,47 |
SGK İşveren Primi (%20,50) | 246,41 |
İşveren İşsizlik Primi (%2) | 24,04 |
İşveren Toplam SGK Maliyeti | 1.472,45 |
01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası asgari ücret maliyeti
Brüt Ücret | 1.274,00 |
SSK Primi İşçi Hissesi (%14) | 178,36 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.(%1) | 12,74 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.082,90 |
Gelir Vergisi (%15) | 162,44 |
Damga Vergisi (%07,59) | 9,67 |
Kesintiler Toplamı | 363,21 |
Net Ücret | 910,79 |
Asgari Geçim İndirimi (+) Bekar | 90,15 |
Net Ele Geçen Ücret (AGİ Dahil) | 1.000,94 |
SGK İşveren Primi (%20,50) | 261,17 |
İşveren İşsizlik Primi (%2) | 25,48 |
İşveren Toplam SGK Maliyeti | 1.560,65 |
2015 Yılı SGK Taban ve Tavan Ücretleri
Taban (01.01.2015 – 30.06.2015) = 1.202,00 TL
Tavan (01.01.2015 – 30.06.2015) = 7.813,00 TL
Taban (01.07.2015 – 31.07.2015) = 1.274,00 TL
Tavan (01.07.2015 – 31.12.2015) = 8.281,00 TL
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU | AYLIK TUTAR |
BEKAR | 90,15 TL |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 90,15 TL |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN / 1 ÇOCUKLU | 103,67 TL |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN / 2 ÇOCUKLU | 117,20 TL |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN / 3 ÇOCUKLU | 126,11 TL |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN / 4 ÇOCUKLU | 135,23 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 108,18 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN / 1 ÇOCUKLU | 121,70 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN / 2 ÇOCUKLU | 135,23 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN / 3 ÇOCUKLU | 144,24 TL |
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN / 4 ÇOCUKLU | 153,26 TL |