01 Oca 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi
Araca, yıla, yaşa, tip ve ağırlığa göre işte yeni yılda ödenecek 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Tutarları
31.12.2017’den Önce Alınan Otomobiller İçin:
Motor Silindir Hacmi | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 Yaş ve Yukarısı |
1300 cm³ ve aşağısı | 743 TL | 518 TL | 290 TL | 220 TL | 78 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 1.294 TL | 970 TL | 563 TL | 398 TL | 153 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 2.284 TL | 1.785 TL | 1.051 TL | 641 TL | 249 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 3.598 TL | 2.771 TL | 1.629 TL | 970 TL | 383 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 5.396 TL | 3.918 TL | 2.448 TL | 1.463 TL | 579 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 7.524 TL | 6.545 TL | 4.089 TL | 2.200 TL | 808 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 11.458 TL | 10.309 TL | 6.210 TL | 3.100 TL | 1.138 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 18.014 TL | 15.555 TL | 9.161 TL | 4.089 TL | 1.629 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 TL | 22.109 TL | 13.094 TL | 5.885 TL | 2.284 TL |
01.01.2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:
Motor Silindir Hacmi | Taşıt Değeri (Ham bedeli)* | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 Yaş ve Yukarısı |
1300 cm³ ve aşağısı | 40 bin TL’ye kadar | 743 TL | 518 TL | 290 TL | 220 TL | 78 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 40 bin TL ile 70 bin TL arası | 817 TL | 570 TL | 319 TL | 242 TL | 86 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70 bin TL üzeri | 892 TL | 622 TL | 348 TL | 264 TL | 94 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 40 bin TL’ye kadar | 1.294 TL | 970 TL | 563 TL | 398 TL | 153 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 40 bin TL ile 70 bin TL arası | 1.423 TL | 1.067 TL | 619 TL | 437 TL | 168 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 70 bin TL üzeri | 1.553 TL | 1.164 TL | 675 TL | 477 TL | 183 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 100 bin TL’ye kadar | 2.512 TL | 1.964 TL | 1.156 TL | 705 TL | 274 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 100 bin TL üzeri | 2.741 TL | 2.142 TL | 1.262 TL | 770 TL | 299 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 100 bin TL’ye kadar | 3.957 TL | 3.048 TL | 1.792 TL | 1.067 TL | 421 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 100 bin TL üzeri | 4.317 TL | 3.326 TL | 1.955 TL | 1.164 TL | 459 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 125 bin TL’ye kadar | 5.936 TL | 4.309 TL | 2.692 TL | 1.609 TL | 637 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 125 bin TL üzeri | 6.476 TL | 4.701 TL | 2.937 TL | 1.755 TL | 695 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 250 bin TL’ye kadar | 8.276 TL | 7.200 TL | 4.498 TL | 2.420 TL | 888 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 250 bin TL üzeri | 9.029 TL | 7.854 TL | 4.907 TL | 2.640 TL | 969 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 250 bin TL’ye kadar | 12.603 TL | 11.340 TL | 6.831 TL | 3.410 TL | 1.251 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 250 bin TL üzeri | 13.749 TL | 12.371 TL | 7.452 TL | 3.720 TL | 1.365 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 400 bin TL’ye kadar | 19.815 TL | 17.111 TL | 10.077 TL | 4.498 TL | 1.792 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 400 bin TL üzeri | 21.617 TL | 18.666 TL | 10.994 TL | 4.907 TL | 1.955 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 475 bin TL’ye kadar | 32.431 TL | 24.320 TL | 14.403 TL | 6.474 TL | 2.512 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 475 bin TL üzeri | 35.379TL | 26.531 TL | 15.713 TL | 7.062 TL | 2.741 TL |
* Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan “vergisiz araç” bedelidir.
Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 Yaş ve Yukarısı |
100 – 250 cm³’e kadar | 140 TL | 105 TL | 78 TL | 49 TL | 19 TL |
251 – 650 cm³’e kadar | 288 TL | 219 TL | 140 TL | 78 TL | 49 TL |
651 – 1200 cm³’e kadar | 739 TL | 441 TL | 219 TL | 140 TL | 78 TL |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.791 TL | 1.185 TL | 739 TL | 587 TL | 288 TL |
Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
Minibüs | 888 TL | 587 TL | 288 TL |
Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.185 TL | 739 TL | 441 TL |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.781 TL | 1.185 TL | 739 TL |
Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.241 TL | 1.339 TL | 587 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 2.688 TL | 2.241 TL | 888 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 2.919 TL | 2.538 TL | 1.185 TL |
46 kişi ve yukarısı | 3.587 TL | 2.991 TL | 1.791 TL |
Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 798 TL | 530 TL | 261 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.612 TL | 935 TL | 530 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.421 TL | 2.015 TL | 798 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.688 TL | 2.284 TL | 1.071 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 3.229 TL | 2.688 TL | 1.612 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 4.040 TL | 3.229 TL | 1.877 TL |