03 Oca 2019 Damga Vergisi Tutarları
63 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2019 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırıldı.
2019 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 72,70 TL |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 97,10 TL |
Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 48,00 TL |
Muhtasar Beyannameleri | 48,00 TL |
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga hariç) | 48,00 TL |
Gümrük İdaresine verilen beyannameler | 97,10 TL |
Belediye ve Özel İdarelere verilen beyannameler | 35,70 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 35,70 TL |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 56,90 TL |
Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.
Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Yayımlanan Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan Tablo, 2018 yılına ait tarifesi ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
2018 | 2019 | |
I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR | ||
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | ||
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 | Binde 1,89 (0,00189) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 | Binde 1,89 (0,00189) |
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1,89 | Binde 1,89 (0,00189) |
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | ||
a) Taksitle satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
ç) Paket tur sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
d) Abonelik sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | Binde 0 | Binde 0 |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | ||
1. Tahkimnameler | 58,80 TL | 72,70 TL |
2. Sulhnameler | 58,80 TL | 72,70 TL |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 330,30 TL | 408,60 TL |
II. KARARLAR VE MAZBATALAR | ||
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | ||
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 58,80 TL | 72,70 TL |
2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) | Binde 5,69 | Binde 5,69 (0,00569) |
III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KÂĞITLAR | ||
1. Ticari ve mütedavil senetler: | ||
a) Emtia senetleri: | ||
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 20,30 TL | 25,10 TL |
ab) Rehin senedi (Varant) | 12,00 TL | 14,80 TL |
ac) İyda senedi | 2,00 TL | 2,40 TL |
ad) Taşıma senedi | 0,60 TL | 0,70 TL |
b) Konşimentolar | 12,00 TL | 14,80 TL |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
2. Ticari belgeler: | ||
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 20,30 TL | 25,10 TL |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | ||
ba) Bilançolar | 45,40 TL | 56,10 TL |
bb) Gelir tabloları | 21,80 TL | 26,90 TL |
bc) İşletme hesabı özetleri | 21,80 TL | 26,90 TL |
c) Barnameler | 2,00 TL | 2,40 TL |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 8,90 TL | 11,00 TL |
e) Ordinolar | 0,60 TL | 0,70 TL |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 8,90 TL | 11,00 TL |
IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR | ||
1.Makbuzlar: | ||
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 | Binde 9,48 (0,00948) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar |
Binde 7,59 | Binde 7,59 (0,00759) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 | Binde 7,59 (0,00759) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 | Binde 7,59 (0,00759) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | ||
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 0,60 TL | 0,70 TL |
b) Vergi beyannameleri: (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | ||
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 58,80 TL | 72,70 TL |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 78,50 TL | 97,10 TL |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | 38,80 TL | 48,00 TL |
bd) Muhtasar beyannameler | 38,80 TL | 48,00 TL |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 38,80 TL | 48,00 TL |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 78,50 TL | 97,10 TL |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 28,90 TL | 35,70 TL |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 28,90 TL | 35,70 TL |
f) (Ek: 18/2/2009-5838/15 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/28 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | 46,00 TL | 56,90 TL |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | 0,60 TL | 0,70 TL |
“Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)” Tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.