29 Ara 2020 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve İşveren Maliyeti
2020 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 |
SGK İşçi Payı (%14) | 412,02 |
SGK İşçi İşsizlik Payı (%1) | 29,43 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 |
Gelir Vergisi (%15) | 375,23 |
Damga Vergisi (%0,759) | 22,34 |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.103,98 |
Asgari Geçim İndirimi | 220,73 |
Ödenecek Net Asgari Ücret | 2.324,70 |
SGK İşveren Payı (%20,5) | 603,32 |
SGK İşveren İşsizlik Payı (%2) | 58,86 |
Hazine Teşviki (%5) | 147,15 |
İŞVERENE MALİYETİ | 3.458,03 |
* Bekar AGİ ve Hazine Teşviki ile hesaplanmıştır.
2020 YILI ASGARİ ÜCRET
Günlük Brüt Asgari Ücret | 98,10 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 2.943,00 |
Günlük SGK Tabanı | 98,10 |
Günlük SGK Tavanı | 735,75 |
Aylık SGK Tabanı | 2.943,00 |
Aylık SGK Tavanı | 22.072,50 |
2020 YILI AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) TUTARLARI
AİLE DURUMU | TUTAR |
Bekar | 220,73 |
Evli, Eşi Çalışmayan | 264,87 |
Evli, Eşi Çalışmayan, 1 Çocuk | 297,98 |
Evli, Eşi Çalışmayan, 2 Çocuk | 331,09 |
Evli, Eşi Çalışmayan, 3 Çocuk | 375,23 |
Evli, Eşi Çalışan | 220,73 |
Evli, Eşi Çalışan, 1 Çocuk | 253,86 |
Evli, Eşi Çalışan, 2 Çocuk | 286,94 |
Evli, Eşi Çalışan, 3 Çocuk | 331,09 |
Evli, Eşi Çalışan, 4 Çocuk | 353,16 |
Evli, Eşi Çalışan, 5 Çocuk | 375,23 |
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına buradan ulaşabilirsiniz.