06 Oca 2021 Yılı Damga Vergileri Tutarları
65 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2021 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır.
2021 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.
Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 97,20 |
Kurumlar vergisi beyannameleri | 129,80 |
Katma değer vergisi beyannameleri | 64,10 |
Muhtasar beyannameler | 64,10 |
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 64,10 |
Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 129,80 |
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 47,60 |
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 47,60 |
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi | 76,00 |
Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.
Yayımlanan Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan Tablo, 2020 yılına ait tarife ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
2020 Yılı | 2021 Yılı | |
---|---|---|
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | ||
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | ||
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) | (Binde 1,89) |
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) | (Binde 1,89) |
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)1 |
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | ||
a) Taksitle satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)* |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
ç) Paket tur sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
d) Abonelik sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)2 |
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)2 |
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)2 |
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | (Binde 0) | (Binde 0)2 |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | ||
1. Tahkimnameler | (89,10 TL) | (97,20 TL) |
2. Sulhnameler | (89,10 TL) | (97,20 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri | (500,80 TL) | (546,40 TL) |
II. KARARLAR VE MAZBATALAR | ||
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | ||
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (89,10 TL) | (97,20TL) |
2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) øhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) | (Binde 5,69) |
III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KÂĞITLAR | ||
1. Ticari ve mütedavil senetler: | ||
a) Emtia senetleri: | ||
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (30,70 TL) | (33,40 TL.) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (18,10 TL) | |
ac) İyda senedi | (2,90 TL) | (3,10 TL.) |
ad) Taşıma senedi | (0,80 TL) | (0,80 TL.) |
b) Konşimentolar | (18,10 TL) | (19,70 TL.) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | ||
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (30,70 TL) | 33,40 TL.) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | ||
ba) Bilançolar | (68,70 TL) | (74,90 TL.) |
bb) Gelir tabloları | (32,90 TL) | (35,80 TL.) |
bc) øşletme hesabı özetleri | (32,90 TL) | (35,80 TL.) |
c) Barnameler | (2,90 TL) | (3,10 TL.) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (13,40 TL) | (14,60 TL.) |
e) Ordinolar | (0,80 TL) | (0,80 TL.) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (13,40 TL) | (14,60 TL.) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | ||
1.Makbuzlar: | ||
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | ||
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,80 TL) | (0,80 TL.) |
b) Vergi beyannameleri: (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) ((f)bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | ||
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (89,10 TL) | (97,20 TL.) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (119,00 TL) | (129,80 TL.) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (58,80 TL) | (64,10 TL.) |
bd) Muhtasar beyannameler | (58,80 TL) | (64,10 TL.) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (58,80 TL) | (64,10 TL.) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (119,00 TL) | (129,80 TL.) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (43,70 TL) | (47,60 TL.) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (43,70 TL) | (47,60 TL.) |
(Ek:18/2/2009-5838/15 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/28 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet oluşturulan beyannamelerbelgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle | (69,70 TL) | (76,00 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek | (0,80 TL) | (0,80 TL) |
Bunu paylaş:
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Telegram'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)