07 Oca 2021 Yılı Gelir Vergisi Tutarları
313 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2021 yılında uygulanacak Gelir Vergisi
Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.
Vergi Tarifesi
A- Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin | |
---|---|
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası | % 40 |
B- Ücret Gelirleri İçin | |
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | % 40 |
313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Arttırılan Tutarlar
Nevi | Madde No | 2020 Yılında Uygulanan Tutarlar Tutar (TL) | 2021 Yılında Uygulanacak Tutarlar Tutar (TL) |
---|---|---|---|
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı | 9/10 | – | 240.000 |
Gayrimenkul Sermaye İratlarına ilişkin Konut Kira Geliri İstisnası | 21 | 6.600 | 7.000 |
Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyeri Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı | 23/8 | 23 | 25 |
İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı | 23/10 | 12 | 13 |
Engellilik İndirimi | 31 | Sakatlık Derecesi / İndirim Tutarı 1 / 1.400 2 / 790 3 / 350 | Sakatlık Derecesi / İndirim Tutarı 1 / 1.500 2 / 860 3 / 380 |
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı | 40/1 | – | 6.000 |
Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | 40/1 | 140.000 | 150.000 |
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç | 40/7 | 160.000 | 170.000 |
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | 40/7 | 300.000 | 320.000 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı sınırı | 47/2 | Büyükşehir / Diğer 11.000 / 7.000 | Büyükşehir / Diğer 12.000 / 7.600 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | 48/1 | Alım / Satım 140.000 / 220.000 | Alım / Satım 150.000 / 240.000 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | 48/2 | 70.000 | 76.000 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | 48/3 | 140.000 | 150.000 |
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç | 68/1-4 | 160.000 | 170.000 |
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | 300.000 | 320.000 | |
Serbest meslek kazançları için kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli | 68/5 | – | 6.000 |
Serbest meslek kazançları için gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | 68/5 | – | 150.000 |
Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı | Mük.80 | 18.000 | 19.000 |
Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı | 82 | 40.000 | 43.000 |
Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı | 89/15 | 13.000 | 14.000 |
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı | 86/1-d | 2.600 | 2.800 |
Vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği en fazla indirim tutarı | GVK md.121 | 1.400.000 | 1.500.000 |
Bunu paylaş:
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Telegram'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)