29 Oca 2021 Yılı Harcırahlar
Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi hükmü ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklere kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 6 Ocak 2021 tarihli genelgesi ile, 2021 yılının birinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı (0,165786), taban aylığı katsayısı ise (2,594917) olarak belirlenmiştir.
Buna bağlı olarak, bu katsayıların esas alındığı gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarlarına karşılık gelen gelir dilimleri yeniden hesaplanmıştır.
01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır.
Brüt Aylık Tutar (TL) | Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | |
---|---|---|
4.169,88 | ve üstü | 66,85 |
4.140,04 – 4.169,87 | arası | 56,10 |
3.775,31 – 4.140,03 | arası | 52,35 |
3.311,11 – 3.775,30 | arası | 49,15 |
2.746,61 – 3.311,10 | arası | 43,35 |
2.746,60 | ve altı | 42,15 |
01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurtdışı gündelik tutarlarını gösteren tablo ise aşağıdadır.
Brüt Aylıklar | 4169.88 | 4.140,04 – 4.169,87 | 3.311,11 – 4.140,03 | 2746,61 – 3.311,1 | 2746.6 |
ve daha fazla aylık alanlar | arasında aylık alanlar | arasında aylık alanlar | arasında aylık alanlar | ve daha az aylık alanlar | |
Gidilen Ülke | (II) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) |
ABD (ABD Doları) | 182 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (EURO) | 164 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (EURO) | 166 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika (EURO) | 161 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 838 | 791 | 746 | 627 |
Finlandiya (EURO) | 148 | 100 | 95 | 90 | 74 |
Fransa (EURO) | 160 | 108 | 102 | 96 | 81 |
Hollanda (EURO) | 156 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İngiltere (Sterlin) | 115 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İrlanda (EURO) | 155 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İspanya (EURO) | 158 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İtalya (EURO) | 152 | 104 | 98 | 92 | 77 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (EURO) | 161 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (EURO) | 155 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (S.A.Riyali) | 617 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (EURO) | 158 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (EURO) | 123 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (EURO) | 127 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (ABD Doları) | 157 | 106 | 100 | 95 | 80 |
(*) I ve III numaralı sütunlar özel statüde görevlendirilmiş kimseler olduğundan tabloya alınmamıştır. |
Bunu paylaş:
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Telegram'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)