06 Oca 2021 Yılı Maktu Tutar ve Hadler
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2021 yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 522 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 2021 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı, 1.400 TL’den 1.500 TL’ye çıkartıldı.
Madde No | Konusu | 2020 Yılında Uygulanan Miktar (TL) | 2021 Yılında Uygulanacak Miktar (TL) |
---|---|---|---|
MADDE 104- | İlanın şekli | ||
1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 3.300 | 3.600 | |
3- İlanın; | |||
Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 3.300-330.000 | 3.600-360.000 | |
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 330.000 ve üzeri | 360.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 40 | 43 |
MADDE 153/A | Teminat Tutarı | 140000 | 150000 |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | ||
Alış tutarı | 280.000 | 300.000 | |
Satış tutarı | 390.000 | 420.000 | |
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 140.000 | 150.000 | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 280.000 | 300.000 | |
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.400 | 1.500 |
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 4 | 4.3 |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar | 1.400 | 1.500 |
MADDE343- | En az ceza haddi | ||
– Damga vergisinde | 1 8 | 19 | |
– Diğer vergilerde | 35 | 38 | |
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) | ||
Birinci derece usulsüzlükler | |||
1- Sermaye şirketleri | 220 | 240 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 130 | 140 | |
3- İkinci sınıf tüccarlar | 67 | 70 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30 | 32 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18 | 19 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 8.5 | 9 | |
İkinci derece usulsüzlükler | |||
1- Sermaye şirketleri | 120 | 130 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 67 | 70 | |
3- İkinci sınıf tüccarlar | 30 | 32 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18 | 19 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 8.5 | 9 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4.7 | 5 | |
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | ||
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması | 350 | 380 | |
-Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 180.000 | 190.000 | |
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması – | 350 | 380 | |
Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 18.000 | 19.000 | |
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 180.000 | 190.000 | |
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 350 | 380 | |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının Üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 8.500 | 9.000 | |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 420 | 450 | |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine – | 1300 | 1400 | |
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 260.000 | 280.000 | |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.800 | 1.900 | |
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.300 | 1.400 | |
b) Damga Vergisinde – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2.9 | 3.1 | |
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | |||
MADDE 355- | 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
MÜKERRER MADDE 355- | 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.300 | 2.500 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.200 | 1.300 | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 600 | 650 | |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | |||
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400 | 1.500 | |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 700 | 760 | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 360 | 390 | |
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.800.000 | 1.900.000 | |
MADDE 370 | İzaha davet | ||
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 109.000 |
Bunu paylaş:
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Telegram'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınıza e-posta ile bağlantı göndermek için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- X'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)